Пасажыраабарот
(млн пасс-кіламетраў)
Віды зносiн |
Справаздача |
% да студзеня-верасня |
|||
---|---|---|---|---|---|
Гарадскiя | 74,5 | 112,5 | |||
Рэгiянальныя эканомкласа | 1903,0 | 98,9 | |||
Разам: гарадскiя і рэгіянальныя эканомкласа: | 1977,5 | 99,3 | |||
Міжрэгіянальныя 1) | 1955,5 | 103,2 | |||
Міжнародныя, усяго у тым ліку: |
851,5 | 99,7 | |||
Увоз | 312,5 | 100,9 | |||
Вываз | 302,7 | 101,3 | |||
Транзіт | 236,3 | 96,1 | |||
Усяго: | 4784,5 | 101,0 | |||
1) звесткі па пасажыраабароце цягнікамі рэгіянальных ліній бізнес-класа, міжрэгіянальных ліній
|