Закупка комплексной услуги по уборке
Вид процедуры закупки: "Конкурс" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отрасль | ЖКХ / бытовое обслуживание > Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое описание предмета закупки | Закупка комплексной услуги по уборке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заказчике, организаторе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП |
Транспортное республиканское унитарное предприятие "Могилевское отделение Белорусской железной дороги" Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Могилев, 212001, ул. Первомайская, 109 700008736 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика | Контактные телефоны Заказчика: по техническим вопросам по комплексной уборке вокзалов и станций заместитель начальника пассажирского отдела Пуховский Дмитрий Анатольевич 8(0222) 39-33-79; по комплексной уборке локомотивного депо Могилев экономист Новиков Алексей Викторович 8-(0222)-39-24-90; по комплексной уборке локомотивного депо Осиповичи главный инженер Бородин Игнатий Валерьевич 8(02235)-6-22-11, по комплексной уборке локомотивного депо Кричев инженер-технолог Кирпиченко Евгений Александрович 8(02241)-39-52-12; по комплексной услуге по уборке внутренних помещений, прилегающей и закрепленной территории РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» Калистратов Юрий Владимирович 8(0222)39-31-45; по вопросам проведения процедуры закупки ведущий инженер отдела технической политики и инвестиций Шпак Наталья Николаевна 8(0222) 39-25-42. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная информация по процедуре закупки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата размещения приглашения | 17.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема предложений | 04.03.2021 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ориентировочная стоимость закупки | 100 780 000 BYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к составу участников | К участию в закупке допускается любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, размещенный в открытом доступе в информационной системе «Тендеры». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационные требования | Согласно документации о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные сведения | Согласно документации о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | Конкурсная документация представляется по официальному запросу предприятия, направленному по электронной почте nodto9@railway.mogilev.by либо по факсу 8-0222-39-34-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место и порядок представления конкурсных предложений |
По адресу 212001 г. Могилев, ул. Первомайская, 109, к.311 отдел технической политики и инвестиций. Конверты должны быть предоставлены в срок до 10 часов 00 минут 04 марта 2021 года, в РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».Предложение должно быть составлено в письменной форме на русском или белорусском языке и представлено в установленный срок в закрытом конверте с пометкой «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 04 марта 2021 года. Закупка комплексной услуги по уборке. ЛОТ №….». На конверте указывается наименование Участника и контактный телефон для того, чтобы это предложение можно было вернуть невскрытым в случае его объявления «опоздавшим». Конкурсное предложение должно состоять из двух отдельно запечатанных конвертов. В первом конверте должны находиться документы на квалификационную часть, во второй запечатывается ценовое предложение и конкурсное обеспечение (банковская гарантия). Конверт с документами на квалификационную часть должен иметь пометку «Квалификационные данные. Закупка комплексной услуги по уборке. ЛОТ №….. » Конверт с ценовым предложением и конкурсным обеспечением (банковской гарантией) должен иметь пометку «Ценовое предложение. Закупка комплексной услуги по уборке. ЛОТ №….. » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|